三喜苑西郷 通所介護事業所
Service guide
倉吉市伊木にあるデイサービス事業所です。
在宅で生活しておられる方に日中ご利用いただき、看護師による健康管理、三朝温泉にゆっくり入ったり、趣味活動や専門職による機能訓練を通して楽しく一日を過ごしていただきます。
「ここに来てよかった。」と思えるよう職員全員でお手伝いさせていただきます。
デイサービス三喜苑西郷では、ご利用者の皆さまが笑顔で過ごして頂けるよう、入浴・お食事・レクリエーション・リハビリ等のサービスを提供しております。 また、手芸、囲碁、折り紙など の趣味を通して、日々喜びを感じていただけるよう職員全員でお手伝いをさせていただきます。
平日はいつでも見学していただけます。お問い合わせください。
名 称 | 三喜苑西郷 通所介護事業所 |
住 所 | 〒682-0024 鳥取県倉吉市伊木265-3 |
電 話 | 0858-27-6070 |
定 員 | 1日20名 |
対象者 | 要介護認定で要支援1以上の方 |
実施地域 | 倉吉市・三朝町・湯梨浜町・北栄町 |
営業日
月曜日 ~ 金曜日 / 午前8時30分 ~ 午後5時30分(ただし土曜日・日曜日、1月1日、2日は休業とします)
ご利用の手続き
ご利用時の持ち物
お薬、入浴時の着替え、紙おむつ、リハビリパンツ、パット等
一日の生活のながれ
■ 主な年中行事:花見・敬老会・紅葉狩り・忘年会・新年会
■ 運動機能訓練について:介護予防、自立回復、介護軽減を目的に、利用者の状態に合わせたストレッチやバランストレーニングなどを行います。
介護給付によるサービス(保険一部負担金) | |||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
3~4時間 | 368円 | 421円 | 477円 | 530円 | 585円 |
4~5時間 | 386円 | 442円 | 500円 | 557円 | 614円 |
5~6時間 | 567円 | 670円 | 773円 | 876円 | 979円 |
6~7時間 | 581円 | 686円 | 792円 | 897円 | 1,003円 |
7~8時間 | 655円 | 773円 | 896円 | 1,018円 | 1,142円 |
8~9時間 | 666円 | 787円 | 911円 | 1,036円 | 1,162円 |
〇3時間未満の方は、別途計算し料金を頂きます。(介護度により料金が異なります)
〇新型コロナウイルス対応の特例的な評価として、基本報酬に0.1%上乗せされます。(令和3年4月から令和3年9月末まで)
その他介護給付によるサービス(保険一部負担金) | ||
①サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 回数 | 22円 |
②入浴介助加算(Ⅰ) | 回数 | 40円 |
③個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 回数 | 56円 |
④個別機能訓練加算(Ⅱ) | 月 | 20円 |
⑤中重度者ケア体制加算 ※1 | 回数 | 45円 |
⑥認知症加算※2 | 回数 | 60円 |
⑦ADL維持等加算(Ⅰ) | 月 | 30円 |
⑧科学的介護推進体制加算 | 月 | 40円 |
⑨栄養アセスメント加算 | 月 | 50円 |
⑩口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 回数 | 5円 |
⑪介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 5.9% | |
⑫特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1.2% | |
⑬送迎を実施しない場合 | 片道47円減算 | |
⑭延長加算 | 1時間 | 50円 |
※1看護師が不在の場合は頂きません。
※2事業所の実績に応じて加算されます。(日常生活自立度Ⅲ以上の方が対象となります。)
生活支援総合事業「介護予防通所介護相当サービス」(保険一部負担金) | ||
①介護予防通所介護相当サービス料金 | 【倉吉市・湯梨浜町・北栄町】 事業対象者・支援1・支援2(週1回程度の利用) ・1ヶ月4回までの場合 1回 384円×回数 ・1ヶ月5回以上の場合 1月 1,672円 支援2(週2回程度) ・1ヶ月8回までの場合 1回395円×回数 ・1ヶ月9回以上の場合 1ヶ月3,428円 【三朝町】 事業対象者・支援1・支援2(週1回程度の利用) ・1ヶ月3回までの場合 1回384円×回数 ・1ヶ月4回以上の場合 1ヶ月1,672円 支援2(週2回程度) ・1ヶ月7回までの場合 1回395円×回数 ・1ヶ月8回以上の場合 1ヶ月3,428円 |
|
②運動器機能向上加算 | 月 | 225円 |
③サービス提供体制強化加算Ⅰ | 月 | 要支援1 88円 |
月 | 要支援2 176円 | |
④栄養アセスメント加算 | 月 | 50円 |
⑤口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(6ヶ月に1回) | 1回 | 5円 |
⑥科学的介護推進体制加算 | 1月 | 40円 |
⑦介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 5.9% | |
⑧特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1.2% |
〇上記金額は、負担割合が1割の方です。2割の方は×2の金額、3割負担の方は×3の金額になります。